车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L e-tron | 2022款 Q2L e-tron 纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | 24.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
哪吒GT | 2023款 580 AWD | 22.68万 | 22.68万 | 22.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
IQ傲歌 | 2024款 标准续航版 | 23.97万 | 23.97万 | 23.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
e:NP1 极湃1 | 2022款 510km 绽极版 | 21.80万 | 21.80万 | 21.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安猎手 | 2024款 铠甲版 全域型 双电机四驱标箱 | 21.69万 | 21.69万 | 21.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾E01 | 2020款 空间曲率型定制版 | 22.88万 | 22.88万 | 22.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
瑞风E3 | 2022款 行政版 | 20.88万 | 20.88万 | 20.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱EV80 | 2022款 封闭厢货 | 21.30万 | 21.30万 | 21.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐际新能源 | 2021款 PHEV | 20.80万 | 21.00万 | 21.00万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>