乐山荣威950报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
乐山30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
迈腾 | 17.49-25.39万 | 14.49-23.89万 | 3.00万 | 18805辆 | 12个车款 | |
标致508 | 16.37-20.77万 | 14.67-19.07万 | 1.70万 | 172辆 | 3个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 14.49-20.49万 | 5.00万 | 4603辆 | 8个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 13.48-19.48万 | 4.50万 | 6735辆 | 7个车款 | |
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 1010辆 | 6个车款 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 47.58-66.68万 | 15.20万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.48-13.08万 | 4.50万 | 2917辆 | 2个车款 | |
宝来 | 11.29-14.39万 | 7.09-10.19万 | 4.20万 | 7722辆 | 8个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 15354辆 | 10个车款 |
迈腾
标致508
君越
天籁
索纳塔
奥迪Q7
君威
宝来