车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安猎手 | 2024款 勇士版 豪华型 单电机标箱 | 13.99万 | 13.99万 | 13.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 2.0L 先锋版 | 14.18万 | 14.18万 | 14.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
银河L6 | 2023款 125km 星舰 | 14.98万 | 14.18万 | 14.18万 |
0.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
大通EV30 | 上汽大通MAXUS EV30 2022款 纯电智能物流专家长轴国轩 | 14.38万 | 14.38万 | 14.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X70 C-DM | 2024款 远航版 5座 | 14.99万 | 14.49万 | 14.49万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
红旗HS3 | 2023款 1.5T 两驱勇为版 | 14.58万 | 13.08万 | 14.58万 | -- |
11.47%
|
+1.50万
|
报价详情 |
五菱征程新能源 | 2023款 舒适型 | 14.58万 | 14.58万 | 14.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2023款 出行版 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹 | 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 2.0L 奕行版 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV5 | 2024款 530 Light | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途大圣i-DM | 2023款 1.5T DHT闪电 | 14.99万 | 13.99万 | 14.99万 | -- |
7.15%
|
+1.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>