车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X90 | 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99万 | 13.99万 | 13.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途旅行者 | 2023款 1.5T 两驱发现 | 13.99万 | 13.99万 | 13.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 2.0L 先锋版 | 14.18万 | 14.18万 | 14.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凡尔赛C5 X | 2024款 1.6T 享不凡 | 14.37万 | 12.17万 | 14.37万 | -- |
18.08%
|
+2.20万
|
报价详情 |
大通EV30 | 上汽大通MAXUS EV30 2021款 纯电智能物流专家长轴宁德时代 | 14.38万 | 14.38万 | 14.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凌渡 | 2024款 L 200TSI DSG潮辣版 | 14.39万 | 14.39万 | 14.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱征程新能源 | 2023款 舒适型 | 14.58万 | 14.58万 | 14.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2023款 出行版 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡EV | 2023款 单排-基本型 | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新途V90 | 2024款 智运 2.0T手动前驱短轴高顶后单胎3座 | 14.88万 | 14.88万 | 14.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
极氪X | 2025款 五座后驱版 | 14.90万 | 14.90万 | 14.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豹 | 2024款 荣耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 2.0L 奕行版 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
大通G70 | 2024款 2.0T 自动舒享版 7座 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
柯珞克 | 2024款 TSI280 尊享版 | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途大圣i-DM | 2023款 1.5T DHT闪电 | 14.99万 | 14.99万 | 14.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>