临夏英菲尼迪QX60报价
共6款在售车型 报价更新日期:--
临夏30天内已有11人报名团购
2.0T 252马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 典雅版 | 37.88万 | 37.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 悦享版 | 38.88万 | 38.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 四驱卓越版 | 42.88万 | 42.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 四驱豪华版 | 44.88万 | 44.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 四驱尊享版 | 47.88万 | 47.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0T 四驱旗舰版 | 51.88万 | 51.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-05 | 报价详情 |
赣州 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
济南 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南昌 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
石家庄 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
武汉 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
大连 |
29.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
常州 |
30.88-42.88万
|
9.00万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88万 | 37.88-51.88万 | -- | 161辆 | 6个车款 | |
航海家 | 32.58-46.88万 | 32.58-46.88万 | -- | 1807辆 | 13个车款 | |
红旗HS7 | 25.58-33.58万 | 25.58-33.58万 | -- | 263辆 | 10个车款 | |
英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18万 | 35.08-39.18万 | -- | 52辆 | 3个车款 | |
揽境 | 26.19-39.99万 | 21.19-34.99万 | 5.00万 | 1536辆 | 24个车款 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 50.08-76.38万 | -- | 258辆 | 12个车款 | |
凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 41.27-55.27万 | -- | 417辆 | 13个车款 | |
领克09新能源 | 28.99-36.29万 | 28.99-36.29万 | -- | 642辆 | 14个车款 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 33.50-39.50万 | -- | 245辆 | 11个车款 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 63.89-78.19万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 |
航海家
红旗HS7
英菲尼迪QX50
揽境
飞行家
凯迪拉克XT6
领克09新能源
坦克500