车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱龙卡 | 2023款 2.0L 基本型 | 6.28万 | 6.28万 | 6.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱EV80 | 2022款 封闭厢货 | 21.30万 | 21.30万 | 21.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
星际牛魔王 | 2023款 星际H 2.0T 自动 柴油双增压四驱牛魔王版 | 26.68万 | 26.18万 | 26.68万 | -- |
1.91%
|
+0.50万
|
报价详情 |
星际EV | 2024款 长续航创领版厢式 | 31.18万 | 31.18万 | 31.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡EV | 2023款 单排-加强型仓栅 方管 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱E5 | 2024款 510km 标准版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV6 | 2023款 GT Opt | 43.98万 | 43.98万 | 43.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北汽小河马 | 2020款 纯电厢式物流车电池加热版 | 11.08万 | 11.08万 | 11.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华版 | 28.89万 | 28.99万 | 28.99万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
焕驰 | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 | 6.49万 | 5.69万 | 6.69万 |
0.20万
|
17.57%
|
+1.00万
|
报价详情 |
锐际新能源 | 2021款 PHEV | 20.80万 | 21.00万 | 21.00万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
新途EV90 | 上汽大通MAXUS EV90 2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座72kWh | 33.55万 | 34.05万 | 34.05万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
帝豪新能源 | 2022款 EV Pro 营运网约版 | 13.68万 | 14.68万 | 14.68万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
思皓E40X | 2022款 商务版 | 13.95万 | 14.95万 | 14.95万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
荣威Ei5 | 2021款 500 倾心版 | 13.98万 | 15.28万 | 15.28万 |
1.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>