临沂极氪007报价
共14款在售车型 报价更新日期:2024-11-21
临沂30天内已有24人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 后驱智驾版 75kWh | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 四驱智驾版 75kWh | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 长续航后驱智驾版 100kWh | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 长续航四驱智驾版 100kWh | 25.99万 | 24.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2025款 四驱性能版 100kWh | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 后驱增强版 75kWh | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱版 75kWh | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 后驱智驾版 75kWh | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 后驱增强版 100kWh | 23.99万 | 22.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱智驾版 75kWh | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱版 100kWh | 25.99万 | 24.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 后驱智驾版 100kWh | 25.99万 | 24.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱智驾版 100kWh | 28.99万 | 27.99万 |
1.00万
|
报名团购 报价详情 | |
2024款 四驱性能版 100kWh | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
扬州 |
18.99-29.99万
|
2.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
上海 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
红河 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-05-02 | 报价详情 |
伊犁 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
9个车款 | 2024-05-02 | 报价详情 |
大连 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
哈尔滨 |
20.99-29.99万
|
1.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
极氪007 | 20.99-29.99万 | 20.99-29.99万 | 1.00万 | 2621辆 | 14个车款 | |
极越01 | 21.99-30.99万 | 21.99-30.99万 | -- | 1022辆 | 3个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 5870辆 | 9个车款 | |
极氪X | 14.90-22.00万 | 14.90-22.00万 | -- | 1208辆 | 8个车款 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 10286辆 | 9个车款 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 12.88-16.88万 | -- | 7913辆 | 7个车款 | |
银河E8 | 16.58-22.88万 | 15.78-22.08万 | 0.80万 | 2705辆 | 7个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.58-25.98万 | -- | 28382辆 | 22个车款 | |
智己L6 | 21.99-34.59万 | 21.99-34.59万 | -- | 1725辆 | 6个车款 | |
星纪元 ES | 19.59-33.98万 | 19.59-33.98万 | -- | 551辆 | 13个车款 |
极越01
极氪001
极氪X
零跑C11
零跑C10
银河E8
汉
智己L6