茂名Savana报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
茂名30天内已有12人报名团购
4.3L 413马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
SAVANA 2024款 4.3L EXT 低顶 | 138.00万 | 138.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
SAVANA 2024款 4.3L EXT 高顶 | 168.00万 | 168.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Savana | 138.00-168.00万 | 138.00-168.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
Savana美版 | 123.00-153.00万 | 123.00-153.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
欧陆 | 292.50-420.00万 | 292.50-420.00万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
领航员加版 | 94.50-120.00万 | 94.50-120.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
凯迪拉克总统一号 | 168.00-358.00万 | 168.00-358.00万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奥迪S8 | 207.68-207.68万 | 207.68-207.68万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
奥迪S5 | 63.18-70.88万 | 63.18-70.88万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 63.28-80.48万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
埃尔法 | 89.90-90.90万 | 89.90-90.90万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 |
Savana美版
欧陆
领航员加版
凯迪拉克总统一号
奥迪S8
奥迪S5
奥迪Q7
埃尔法