那曲风光580报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有10人报名团购
1.5T 184马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动豪华型 | 9.59万 | 9.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动豪华型 | 10.69万 | 10.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动静享型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动奢享型 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.5T 自动臻享型 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5T 手动豪华型 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 改款 ☆星版 1.5T 自动豪华型 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 9.19万 | 9.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T CVT豪华型 | 10.10万 | 10.10万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 180马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自动尊贵型 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 ☆星版 1.5TGDI 自动旗舰型 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 139马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 改款 ☆星版 1.8L 手动精英型 | 7.99万 | 7.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 |
7.99-12.99万
|
3.50万
|
11个车款 | 2024-03-20 | 报价详情 |
自贡 |
6.99-12.39万
|
3.00万
|
10个车款 | 2024-03-15 | 报价详情 |
石家庄 |
7.99-12.39万
|
2.60万
|
10个车款 | 2023-09-03 | 报价详情 |
中山 |
7.99-12.99万
|
2.59万
|
11个车款 | 2024-05-31 | 报价详情 |
南宁 |
5.49-11.19万
|
2.50万
|
10个车款 | 2023-09-09 | 报价详情 |
汕头 |
6.79-11.79万
|
2.50万
|
10个车款 | 2023-10-23 | 报价详情 |
沈阳 |
6.99-12.89万
|
2.50万
|
10个车款 | 2024-01-21 | 报价详情 |
肇庆 |
7.49-12.39万
|
2.20万
|
10个车款 | 2023-08-28 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
风光580 | 7.99-12.99万 | 7.99-12.99万 | -- | 2辆 | 12个车款 | |
嘉际 | 10.97-14.28万 | 10.97-14.28万 | -- | 437辆 | 5个车款 | |
风光S560 | 6.79-7.89万 | 6.79-7.89万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 | 11.99-16.49万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 9.98-15.39万 | -- | 1336辆 | 14个车款 | |
博越 | 9.28-12.58万 | 9.28-12.58万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 13.99-17.29万 | -- | 3058辆 | 11个车款 | |
捷途X70 | 8.79-17.09万 | 8.79-17.09万 | -- | 11323辆 | 25个车款 | |
荣威RX5 | 9.99-15.59万 | 9.99-15.59万 | -- | 1931辆 | 9个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 10.29-11.99万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 |
嘉际
风光S560
瑞虎8 PRO
蓝电E5
博越
捷途X90
捷途X70
荣威RX5