那曲探岳报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有93人报名团购
1.4T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 280TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.49万 | 20.49万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 160马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 20.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 300TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 20.79万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 21.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 330TSI 两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 21.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 330TSI 两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 24.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79万 | 24.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 改款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
榆林 |
12.29-19.79万
|
8.50万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
朝阳 |
12.58-18.48万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
葫芦岛 |
12.58-18.48万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
盘锦 |
12.58-18.48万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
大连 |
12.58-18.49万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
沈阳 |
12.58-18.49万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
营口 |
12.58-18.49万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
鞍山 |
12.58-25.99万
|
8.21万
|
11个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
探岳 | 20.49-25.99万 | 20.49-25.99万 | -- | 18422辆 | 11个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 27.98-33.59万 | -- | 3390辆 | 10个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 13.72-18.52万 | -- | 19044辆 | 11个车款 | |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 15.89-17.99万 | -- | 4185辆 | 3个车款 | |
探影 | 14.39-14.69万 | 14.39-14.69万 | -- | 9辆 | 2个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 16020辆 | 9个车款 | |
途昂 | 24.90-40.50万 | 24.90-40.50万 | -- | 4137辆 | 14个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 12.59-21.66万 | -- | 8615辆 | 9个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 16.98-26.38万 | -- | 17079辆 | 18个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2125辆 | 12个车款 |
奥迪Q3
星越L
T-ROC探歌
探影
途观L
途昂
途岳
RAV4荣放