那曲AION S报价
共5款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有47人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 炫 530 48.67kWh 磷酸铁锂 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 炫 580 55.5kWh 磷酸铁锂 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 炫 580 55.2kWh 磷酸铁锂 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 魅 580 磷酸铁锂 | 14.68万 | 14.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 炫 580 58.8kWh 三元锂 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 |
11.58-12.08万
|
2.60万
|
5个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
曲靖 |
11.48-13.98万
|
2.50万
|
5个车款 | 2024-11-30 | 报价详情 |
北京 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
丽水 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-03-31 | 报价详情 |
上海 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
常德 |
12.28-13.98万
|
2.40万
|
5个车款 | 2024-05-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AION S | 13.98-14.68万 | 13.98-14.68万 | -- | 9128辆 | 5个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 18647辆 | 12个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2265辆 | 5个车款 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 14.38-20.78万 | -- | 1100辆 | 11个车款 | |
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 3676辆 | 15个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 10.86-17.49万 | -- | 31942辆 | 14个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 12.89-15.89万 | -- | 461辆 | 4个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 16.45-23.99万 | -- | 23973辆 | 24个车款 | |
比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 16.08-16.98万 | -- | 25辆 | 2个车款 |
AION Y
凯美瑞
微蓝6
吉利几何A
深蓝SL03
轩逸
威朗
帕萨特