那曲星瑞报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有72人报名团购
1.5T 181马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 | 9.97万 | 9.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 东方曜 1.5TD 扶摇版 | 10.87万 | 10.87万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 东方曜 1.5TD 昆仑版 | 11.47万 | 11.47万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5TD 龙腾版 | 9.97万 | 9.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD 扶摇版 | 10.87万 | 10.87万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD 昆仑版 | 11.47万 | 11.47万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 238马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 东方曜 2.0TD 揽星版 | 12.97万 | 12.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 东方曜 2.0TD 望月版 | 13.87万 | 13.87万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 190马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD 青云版 | 12.97万 | 12.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD 霄汉版 | 13.87万 | 13.87万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD 豪华型 | 12.57万 | 12.57万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD 时空版 | 13.27万 | 13.27万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD 尊贵型 | 13.97万 | 13.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD 只此青绿版 | 14.57万 | 14.57万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昌吉 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
德州 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
广安 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
佳木斯 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
眉山 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
襄阳 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
宜昌 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
丽江 |
10.67-13.57万
|
1.00万
|
6个车款 | 2024-01-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-14.57万 | -- | 11854辆 | 14个车款 | |
博越L | 11.57-14.97万 | 11.57-14.97万 | -- | 13624辆 | 4个车款 | |
帝豪 | 6.29-12.08万 | 6.29-12.08万 | -- | 8256辆 | 12个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 12798辆 | 5个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
艾瑞泽8 | 9.99-14.89万 | 9.99-14.89万 | -- | 13161辆 | 15个车款 | |
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 944辆 | 6个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 23653辆 | 18个车款 | |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 14.39-19.09万 | -- | 5489辆 | 5个车款 | |
凯迪拉克CT4 | 21.97-25.97万 | 21.97-25.97万 | -- | 17辆 | 4个车款 |
博越L
帝豪
逸动
锐程CC
艾瑞泽8
索纳塔
速腾
凌渡