那曲哪吒S报价
共9款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有5人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电 520km 后驱Lite版 | 15.48万 | 15.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 520km 后驱尊享版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 纯电 520km 后驱AR-HUD版 | 17.33万 | 17.33万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 纯电 715新享版 | 19.48万 | 19.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 纯电 650 AWD新享版 | 22.48万 | 22.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款二 增程 1060 Lite版 | 15.48万 | 15.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 增程 1060 尊享版 | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 增程 1060 AR-HUD版 | 17.93万 | 17.93万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 增程 1160 AR-HUD版 | 18.93万 | 18.93万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 |
11.98-18.98万
|
3.50万
|
9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长春 |
12.48-22.48万
|
3.00万
|
9个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
台州 |
14.68-22.48万
|
0.90万
|
9个车款 | 2024-11-24 | 报价详情 |
南通 |
14.68-21.68万
|
0.80万
|
9个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
南京 |
14.88-21.88万
|
0.60万
|
9个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
周口 |
14.98-21.98万
|
0.50万
|
9个车款 | 2024-08-09 | 报价详情 |
六安 |
14.98-22.98万
|
0.50万
|
9个车款 | 2024-09-09 | 报价详情 |
厦门 |
15.48-22.48万
|
0.50万
|
9个车款 | 2024-11-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 15.48-22.48万 | 15.48-22.48万 | -- | 847辆 | 9个车款 | |
哪吒L | 12.99-18.29万 | 12.99-18.29万 | -- | 1990辆 | 10个车款 | |
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 3676辆 | 15个车款 | |
小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 15.69-17.49万 | -- | 602辆 | 3个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 15.98-22.58万 | -- | 14845辆 | 18个车款 | |
哪吒X | 8.98-15.98万 | 8.98-15.98万 | -- | 1948辆 | 14个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2265辆 | 5个车款 | |
极狐 阿尔法S5 | 16.08-21.68万 | 16.08-21.68万 | -- | 3469辆 | 4个车款 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 39.96-48.69万 | -- | 10107辆 | 3个车款 | |
长安启源A07 | 13.59-17.69万 | 13.59-17.69万 | -- | 4113辆 | 15个车款 |
哪吒L
深蓝SL03
小鹏P5
红旗H5
哪吒X
微蓝6
极狐 阿尔法S5
宝马X3