那曲马自达CX-50行也报价
共11款在售车型 报价更新日期:--
那曲30天内已有14人报名团购
2.0L 155马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 驭行版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 领行版 | 16.78万 | 16.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0L 安行版 | 17.78万 | 17.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 畅行版 | 17.98万 | 17.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L 悦行版 | 17.58万 | 17.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L 智行版 | 18.78万 | 18.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L 尊行版 | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5L 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.5L HEV 悦行版 | 19.58万 | 19.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L HEV 安行版 | 20.78万 | 20.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L HEV 四驱智行版 | 22.08万 | 22.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.5L HEV 四驱尊行版 | 23.98万 | 23.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
常州 |
12.98-23.98万
|
3.00万
|
11个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
潮州 |
15.38-23.98万
|
2.60万
|
11个车款 | 2024-07-13 | 报价详情 |
杭州 |
14.48-21.98万
|
2.00万
|
11个车款 | 2024-11-30 | 报价详情 |
北京 |
14.98-22.98万
|
1.70万
|
11个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
汕头 |
14.98-23.98万
|
1.70万
|
11个车款 | 2024-04-22 | 报价详情 |
上海 |
14.98-22.98万
|
1.70万
|
11个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
14.98-22.98万
|
1.70万
|
11个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
吉安 |
14.98-22.98万
|
1.70万
|
11个车款 | 2024-04-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 15.98-23.98万 | -- | 812辆 | 11个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 3447辆 | 7个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 22.68-30.98万 | -- | 2594辆 | 16个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 17.38-26.48万 | -- | 14595辆 | 22个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2189辆 | 14个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 28.89-40.99万 | -- | 7056辆 | 6个车款 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 | 17.98-23.78万 | -- | 1248辆 | 11个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 18397辆 | 9个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 |
皓影
马自达CX-5
锐界
威兰达
途胜
宝马X1
狮铂拓界
途观L