车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中欧斯宾特 | 斯宾特 房车 | 90.00万 | 90.00万 | 90.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
EMIRA | 2021款 2.0T DCT First Edition | 90.28万 | 90.28万 | 90.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Cayenne | 2025款 3.0T 逐梦版 | 91.80万 | 91.80万 | 91.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马8系 | 2022款 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 97.80万 | 92.10万 | 92.10万 |
5.70万
|
-- | -- | 报价详情 |
Taycan | 2024款 | 92.80万 | 92.80万 | 92.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
揽胜运动版 | 2025款 360PS S | 95.00万 | 95.00万 | 95.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新凯威霆 | 3.0L 威霆新喜版 | 95.00万 | 95.00万 | 95.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马X6加版 | 2021款 3.0T 大豪华 | 96.80万 | 96.80万 | 96.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰V级欧版 | 2024款 V300d 2.0T 柴油 加长 | 97.00万 | 97.00万 | 97.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 97.98万 | 97.98万 |
2.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
中欧维达莱斯 | 维达莱斯 | 98.80万 | 98.80万 | 98.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Supra加版 | GT Supra 2020款 3.0T标准 | 99.00万 | 99.00万 | 99.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Panamera | 2023款 2.9T | 99.80万 | 99.80万 | 99.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
斯宾特美版 | 2023款 2.0T 汽油 | 79.80万 | 106.00万 | 106.00万 |
26.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>