宁波东风本田X-NV报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
宁波30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 33.80-39.60万 | -- | 5942辆 | 2个车款 | |
东风本田M-NV | 14.98-15.98万 | 10.98-11.98万 | 4.00万 | 暂无销量 | 2个车款 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 16680辆 | 8个车款 | |
广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 | 13.98-17.67万 | 2.00万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.68-17.68万 | 1.50万 | 11600辆 | 19个车款 | |
奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 | 24.38-24.38万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 15.38-20.18万 | 4.30万 | 15354辆 | 10个车款 | |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 5.99-7.69万 | -- | 4785辆 | 16个车款 | |
比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 14.98-15.48万 | 0.60万 | 132辆 | 2个车款 |
蔚来ES6
东风本田M-NV
海豚
广汽本田VE-1
AION Y
奥迪Q2L e-tron
雅阁
小蚂蚁