宁波艾瑞泽e报价
共2款在售车型 报价更新日期:--
宁波30天内已有3人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 405km 出行版 | 15.28万 | 15.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 455km 出行版 | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 |
9.58-15.78万
|
5.70万
|
2个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
厦门 |
12.28-12.78万
|
3.00万
|
2个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
金华 |
14.98-15.48万
|
0.30万
|
2个车款 | 2024-07-22 | 报价详情 |
杭州 |
15.28-15.78万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
嘉兴 |
15.28-15.78万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
徐州 |
15.28-15.78万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-24 | 报价详情 |
成都 |
15.28-15.78万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
晋城 |
15.28-15.78万
|
--
|
2个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽e | 15.28-15.78万 | 15.28-15.78万 | -- | 133辆 | 2个车款 | |
秦L | 9.98-13.98万 | 9.98-13.98万 | -- | 39316辆 | 5个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 31.24-43.35万 | 22.33万 | 13731辆 | 10个车款 | |
艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 5.29-6.89万 | 0.70万 | 1884辆 | 5个车款 | |
荣威Ei5 | 13.98-15.38万 | 15.28-16.68万 | 1.30万 | 82辆 | 3个车款 | |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 5.99-7.69万 | -- | 4198辆 | 16个车款 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 14.28-15.38万 | -- | 360辆 | 13个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 12.22-17.02万 | 1.50万 | 24465辆 | 11个车款 | |
瑞虎7 PLUS | 9.99-15.39万 | 9.09-15.39万 | 0.90万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 20.91-26.84万 | 13.24万 | 8061辆 | 5个车款 |
秦L
奥迪A6L
艾瑞泽5
荣威Ei5
小蚂蚁
东风风神E70
星越L
瑞虎7 PLUS