车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 2024款 A 200 L 动感型 | 26.16万 | 26.16万 | 26.16万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
炮 | 2023款 2.0T 龙弹版 | 25.68万 | 25.68万 | 25.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
极氪001 | 2024款 WE版 100kWh 后驱 | 26.90万 | 26.90万 | 26.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰CLA | 2024款 CLA 200 猎跑车 | 30.92万 | 30.92万 | 30.92万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰B级 | 2023款 B 200 动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 26.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
途观X | 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 27.08万 | 24.28万 | 27.08万 | -- |
11.53%
|
+2.80万
|
报价详情 |
奔驰A级(进口) | 2022款 改款二 A 200 时尚型 | 27.38万 | 27.38万 | 27.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
山海炮 | 2023款 3.0T V6 汽油极享版 | 28.88万 | 28.88万 | 28.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
风行M7 | 2022款 领爵款 2.0T 自动星空版 | 26.99万 | 26.99万 | 26.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
EVOS | 2022款 EcoBoost 245 首发限量版 | 25.98万 | 25.98万 | 25.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
Aion LX | AION LX 2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66万 | 28.66万 | 28.66万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
荣威iMAX8新能源 | 2022款 白银版 | 25.98万 | 25.98万 | 25.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG Cyberster | 2023款 580km 超然致远版 | 33.98万 | 33.98万 | 33.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华版 | 28.89万 | 28.99万 | 28.99万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>