南京风光E3报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
南京30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
风光580 | 7.99-12.99万 | 7.99-12.99万 | 1.60万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 21391辆 | 4个车款 | |
云度π1 | 7.98-7.98万 | 7.98-7.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 7.79-12.69万 | 5.00万 | 21767辆 | 18个车款 | |
探岳GTE插电混动 | 24.29-24.29万 | 18.49-18.49万 | 5.80万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
岚图FREE | 22.89-26.69万 | 22.39-25.19万 | 1.50万 | 1102辆 | 2个车款 | |
探影 | 14.39-14.69万 | 10.69-10.99万 | 3.70万 | 4辆 | 2个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 10.49-12.49万 | 1.50万 | 793辆 | 5个车款 | |
风光ix5 | 9.98-16.59万 | 9.58-11.58万 | 0.40万 | 暂无销量 | 4个车款 |
风光580
元UP
云度π1
速腾
探岳GTE插电混动
岚图FREE
探影
本田XR-V