南宁劲炫ASX报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
南宁30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.39-10.89万 | 0.40万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 7.79-11.09万 | 1.70万 | 4066辆 | 12个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 7.39-12.99万 | 4.00万 | 10360辆 | 13个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 | 6.96-10.99万 | 1.83万 | 6448辆 | 7个车款 | |
帝豪 | 6.29-12.08万 | 5.19-12.98万 | 1.50万 | 10127辆 | 12个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2189辆 | 14个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 9.49-11.49万 | 2.50万 | 861辆 | 5个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.79-15.49万 | 2.80万 | 8217辆 | 10个车款 |
锐程CC
长安CS55PLUS
哈弗H6
北京现代ix35
捷达VS5
帝豪
途胜
本田XR-V