怒江添越欧版报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
怒江30天内已有18人报名团购
4.0T 550马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 265.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 4.0T 长轴 | 278.00万 | 278.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 4.0T 长轴 雅度 | 318.00万 | 318.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 | 318.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 | 348.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 | 439.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 368.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 368.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 378.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 396.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 310.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 310.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 345.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
3.0T 449马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 336.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 278.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 |
198.00-286.00万
|
110.00万
|
9个车款 | 2022-10-16 | 报价详情 |
天津 |
218.00-339.00万
|
103.00万
|
15个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
上海 |
195.46-439.00万
|
101.40万
|
15个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
西安 |
228.00-360.00万
|
96.00万
|
15个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
昆明 |
220.00-412.00万
|
76.00万
|
15个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
大连 |
230.00-345.00万
|
68.00万
|
4个车款 | 2021-04-19 | 报价详情 |
兰州 |
258.00-439.00万
|
60.00万
|
12个车款 | 2023-06-10 | 报价详情 |
贵阳 |
235.00-345.99万
|
57.01万
|
9个车款 | 2022-11-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
添越欧版 | 265.00-439.00万 | 265.00-439.00万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
添越 | 275.50-411.20万 | 275.50-411.20万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
添越美版 | 305.00-396.00万 | 305.00-396.00万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
添越插电混动 | 263.00-330.80万 | 263.00-330.80万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
雷克萨斯LX中东版 | 196.00-308.00万 | 196.00-308.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 94.80-250.80万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
揽胜 | 141.20-335.80万 | 141.20-335.80万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | |
奔驰G级AMG | 255.40-292.00万 | 255.40-292.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰G级欧版 | 198.00-330.00万 | 198.00-330.00万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
奔驰G级 | 142.48-254.00万 | 142.48-254.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
添越
添越美版
添越插电混动
雷克萨斯LX中东版
Cayenne
揽胜
奔驰G级AMG
奔驰G级欧版