怒江深蓝SL03报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
怒江30天内已有31人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电运动型 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530Plus纯电版 | 15.69万 | 15.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530Max纯电版 | 16.39万 | 16.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 610Max纯电版 | 17.39万 | 17.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530Max 2周年黑金骑士版 | 17.39万 | 17.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 SL03i 515MAX纯电版 | 17.89万 | 17.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 SL03i 705MAX纯电版 | 20.69万 | 20.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530商务版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 95马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程标准型 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程精英型 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程运动型 | 14.69万 | 14.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 135Pro荣耀版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 135Plus荣耀版 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 200Max 2周年黑金骑士版 | 16.69万 | 16.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 200Max增程版 | 15.69万 | 15.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州 |
12.49-19.49万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
遵义 |
12.49-19.49万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-06-13 | 报价详情 |
萍乡 |
12.99-19.69万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-06-19 | 报价详情 |
铜陵 |
12.49-20.99万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
遂宁 |
12.49-20.69万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-07-16 | 报价详情 |
咸阳 |
12.49-20.99万
|
1.50万
|
11个车款 | 2024-07-19 | 报价详情 |
营口 |
11.99-20.69万
|
1.50万
|
12个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
内江 |
11.99-19.49万
|
1.50万
|
15个车款 | 2024-11-17 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 11.99-20.99万 | 11.99-20.99万 | -- | 3676辆 | 15个车款 | |
极狐 阿尔法S5 | 16.08-21.68万 | 16.08-21.68万 | -- | 3469辆 | 4个车款 | |
阿维塔11 | 30.08-39.08万 | 30.08-39.08万 | -- | 331辆 | 4个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 10.89-13.99万 | -- | 5575辆 | 13个车款 | |
阿维塔12 | 26.58-42.99万 | 26.58-42.99万 | -- | 2003辆 | 11个车款 | |
欧尚Z6新能源 | 15.58-17.58万 | 15.58-17.58万 | -- | 754辆 | 3个车款 | |
零跑C11 | 14.88-20.98万 | 14.88-20.98万 | -- | 10286辆 | 9个车款 | |
长安UNI-K 智电iDD | 18.79-21.59万 | 18.79-21.59万 | -- | 62辆 | 4个车款 | |
深蓝S07 | 14.99-21.29万 | 14.99-21.29万 | -- | 11685辆 | 10个车款 | |
哪吒S | 15.48-22.48万 | 15.48-22.48万 | -- | 847辆 | 9个车款 |
极狐 阿尔法S5
阿维塔11
长安UNI-V
阿维塔12
欧尚Z6新能源
零跑C11
长安UNI-K 智电iDD
深蓝S07