怒江卡罗拉报价
共15款在售车型 报价更新日期:--
怒江30天内已有50人报名团购
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.2T 先锋版 | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.2T 精英版 | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 121马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 先锋版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 精英版 | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 20周年铂金纪念版 | 12.78万 | 12.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 旗舰版 | 13.28万 | 13.28万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 98马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.78万 | 13.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 |
6.68-11.08万
|
5.00万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
贵阳 |
6.68-15.58万
|
5.00万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宝鸡 |
7.18-15.58万
|
4.50万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
渭南 |
7.18-15.58万
|
4.50万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
信阳 |
7.38-11.78万
|
4.30万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 |
7.38-12.08万
|
4.30万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
邯郸 |
7.38-12.08万
|
4.30万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
沧州 |
7.38-12.18万
|
4.30万
|
15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 7397辆 | 15个车款 | |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 12.98-18.48万 | -- | 17766辆 | 21个车款 | |
MG6 | 10.38-13.98万 | 10.38-13.98万 | -- | 55辆 | 6个车款 | |
菲斯塔 | 13.88-15.48万 | 13.88-15.48万 | -- | 3辆 | 3个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 8.00-15.19万 | -- | 32365辆 | 13个车款 | |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 10.86-17.49万 | -- | 31942辆 | 14个车款 | |
标致408 | 10.97-12.57万 | 10.97-12.57万 | -- | 1020辆 | 3个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.99-18.79万 | -- | 7836辆 | 19个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 22822辆 | 18个车款 | |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 12.58-18.48万 | -- | 20526辆 | 18个车款 |
卡罗拉锐放
MG6
菲斯塔
朗逸
轩逸
标致408
思域
速腾