盘锦长安睿行M60报价
共16款在售车型 报价更新日期:--
盘锦30天内已有5人报名团购
1.5L 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L基本型厢货2座 | 5.49万 | 5.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L基本型客车6/7座 | 5.49万 | 5.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L舒适型客车6/7座 | 5.69万 | 5.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L舒适型厢货2座 | 5.69万 | 5.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L精英型厢货2座 | 5.89万 | 5.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L精英型客车6/7座 | 5.89万 | 5.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR | 5.59万 | 5.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR | 5.69万 | 5.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6L 105马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.6L舒适型厢货2座CNG | 6.29万 | 6.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L舒适型客车6座CNG | 6.29万 | 6.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.6L基本型国VI 7座CNG DAM16KRC | 6.22万 | 6.22万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.6L基本型国VI 厢货2座CNG DAM16KRC | 6.32万 | 6.32万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.6L标准型国VI 6座CNG DAM16KRC | 6.42万 | 6.42万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.6L标准型国VI 厢货5座CNG DAM16KRC | 6.62万 | 6.62万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
柳州 |
3.79-6.12万
|
1.70万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
驻马店 |
4.79-6.29万
|
0.80万
|
16个车款 | 2023-04-04 | 报价详情 |
北京 |
4.69-6.62万
|
0.80万
|
16个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
唐山 |
4.87-5.90万
|
0.72万
|
8个车款 | 2022-12-31 | 报价详情 |
佛山 |
4.88-6.01万
|
0.61万
|
16个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
长治 |
4.99-6.09万
|
0.60万
|
16个车款 | 2024-01-06 | 报价详情 |
阿克苏 |
4.99-6.62万
|
0.60万
|
16个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
许昌 |
5.29-6.22万
|
0.50万
|
8个车款 | 2020-12-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 5.49-6.62万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
欧诺S | 4.69-5.44万 | 4.69-5.44万 | -- | 1613辆 | 7个车款 | |
跨越星V5 EV | 13.98-19.28万 | 13.98-19.28万 | -- | 暂无销量 | 32个车款 | |
长安睿行M80 | 6.32-7.71万 | 6.32-7.71万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
跨越星V5 | 5.38-6.48万 | 5.38-6.48万 | -- | 暂无销量 | 21个车款 | |
金杯海狮 | 6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
长安之星5 | 3.89-4.09万 | 3.89-4.09万 | -- | 暂无销量 | 8个车款 | |
小海狮X30 | 3.49-5.19万 | 3.49-5.19万 | -- | 暂无销量 | 15个车款 | |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 2350辆 | 8个车款 | |
长安睿行M90 | 7.35-7.99万 | 7.35-7.99万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
欧诺S
跨越星V5 EV
长安睿行M80
跨越星V5
金杯海狮
长安之星5
小海狮X30
五菱佳辰