萍乡皓影报价
共20款在售车型 报价更新日期:--
萍乡30天内已有97人报名团购
1.5T 193马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 18.59万 | 18.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱精英版PRO 7座 | 19.59万 | 19.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 | 20.49万 | 20.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 | 21.29万 | 21.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 21.39万 | 21.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 e:HEV 两驱豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 两驱尊耀版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 两驱尊贵版 | 21.99万 | 21.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 四驱尊贵版 | 23.19万 | 23.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 四驱尊耀版 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 两驱尊享版 | 23.49万 | 23.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 e:HEV 四驱至尊版 | 26.39万 | 26.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:HEV 两驱豪华版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:HEV 两驱尊贵版 | 22.29万 | 22.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:HEV 四驱尊贵版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:HEV 两驱尊享版 | 24.69万 | 24.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 e:HEV 四驱至尊版 | 26.39万 | 26.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
葫芦岛 |
12.09-19.89万
|
6.50万
|
20个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
西安 |
12.09-21.19万
|
6.50万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
沈阳 |
12.09-21.39万
|
6.50万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
阜新 |
13.09-22.69万
|
6.50万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
张家口 |
13.49-26.39万
|
6.50万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
通化 |
12.29-20.09万
|
6.30万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
汉中 |
12.29-21.59万
|
6.30万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
潍坊 |
12.39-20.19万
|
6.20万
|
20个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
皓影 | 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 12982辆 | 20个车款 | |
奔驰B级 | 26.98-28.38万 | 26.98-28.38万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 14.28-23.38万 | 3.10万 | 14595辆 | 22个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 7.99-18.16万 | 4.87万 | 13915辆 | 9个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 13.99-24.68万 | 4.69万 | 18397辆 | 9个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 17.19-25.29万 | 1.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
探界者Plus | 14.99-17.99万 | 14.99-17.99万 | -- | 187辆 | 4个车款 | |
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 15.98-23.98万 | -- | 812辆 | 11个车款 | |
威飒 | 21.68-30.38万 | 18.08-26.78万 | 3.60万 | 1110辆 | 18个车款 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 39.69-45.89万 | -- | 5577辆 | 7个车款 |
奔驰B级
威兰达
途岳
途观L
奇骏
探界者Plus
马自达CX-50行也
威飒