萍乡五菱荣光S报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
萍乡30天内已有18人报名团购
1.2L 76马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.2L基本型5座LSI | 4.09万 | 4.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L基本型7座LSI | 4.11万 | 4.11万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L基本型封窗车2座LSI | 4.26万 | 4.26万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L基本型封窗车5座LSI | 4.29万 | 4.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型助力版5座LSI | 4.39万 | 4.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型助力版7座LSI | 4.41万 | 4.41万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI | 4.56万 | 4.56万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI | 4.59万 | 4.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型空调版5座LSI | 4.65万 | 4.65万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型空调版7座LSI | 4.67万 | 4.67万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI | 4.73万 | 4.73万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI | 4.76万 | 4.76万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5L 102马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5L 基本型封窗车 2座 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 |
3.89-4.75万
|
0.50万
|
14个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
日照 |
3.99-4.62万
|
0.31万
|
12个车款 | 2022-08-02 | 报价详情 |
蚌埠 |
3.79-4.45万
|
0.31万
|
14个车款 | 2024-01-02 | 报价详情 |
沧州 |
3.79-4.45万
|
0.31万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
承德 |
3.79-4.45万
|
0.31万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
唐山 |
3.79-4.45万
|
0.31万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
秦皇岛 |
4.09-4.75万
|
0.30万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
亳州 |
4.09-4.75万
|
0.30万
|
14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱荣光S | 4.09-4.76万 | 4.09-4.76万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | |
五菱荣光V | 4.48-4.98万 | 4.48-4.98万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.88-7.98万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | |
五菱之光 | 3.51-3.79万 | 3.48-3.66万 | 0.03万 | 3637辆 | 5个车款 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 | 5.09-5.76万 | -- | 2446辆 | 9个车款 | |
五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 4.46-5.18万 | -- | 7340辆 | 12个车款 | |
五菱宏光S3 | 5.98-8.28万 | 5.98-8.28万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 | 4.58-4.66万 | 0.03万 | 8162辆 | 10个车款 | |
五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 6.98-9.98万 | -- | 782辆 | 9个车款 | |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 6.88-11.58万 | -- | 2350辆 | 8个车款 |
五菱荣光V
五菱宏光PLUS
五菱之光
五菱荣光
五菱宏光V
五菱宏光S3
五菱宏光
五菱星辰