普洱启辰VX6报价
共12款在售车型 报价更新日期:--
普洱30天内已有5人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 大平层 450 Air | 13.99万 | 13.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 大平层 520 Pro | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 大平层 520 Max | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 LXC荣耀版 | 19.98万 | 19.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 450 出行版 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 出行版 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 450 行政版 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520 行政版 | 16.99万 | 16.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 520行政版Pro | 18.99万 | 18.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 520 Air | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 520 Pro | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 520 Max | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
唐山 |
11.29-18.58万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
佛山 |
11.29-19.98万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广州 |
11.29-19.98万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
东莞 |
11.29-18.58万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
江门 |
11.29-19.98万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
清远 |
11.29-19.98万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
拉萨 |
11.29-19.98万
|
2.20万
|
12个车款 | 2024-11-26 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
12.19-14.19万
|
2.00万
|
5个车款 | 2024-08-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 13.49-19.98万 | -- | 994辆 | 12个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.98-14.78万 | -- | 28676辆 | 5个车款 | |
宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 9.08-14.58万 | 0.50万 | 1243辆 | 7个车款 | |
哪吒L | 12.99-18.29万 | 12.99-18.29万 | -- | 1990辆 | 10个车款 | |
宝骏云海 | 11.18-13.58万 | 11.18-13.58万 | -- | 3242辆 | 4个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 13587辆 | 19个车款 | |
启辰大V | 9.98-14.28万 | 9.98-14.28万 | -- | 402辆 | 7个车款 | |
启辰大V DD-i超混动 | 11.89-14.99万 | 11.89-14.99万 | -- | 624辆 | 4个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.68-11.98万 | -- | 20216辆 | 4个车款 |
元PLUS
宝骏云朵
哪吒L
宝骏云海
秦PLUS
AION Y
启辰大V
启辰大V DD-i超混动