车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 2024款 E9 尊享版 | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势N8 | 2023款 四驱超混旗舰七座版 | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG Cyberster | 2023款 501km 魅力心动版 | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A4L | 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 32.18万 | 32.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
理想L8 | 2024款 Pro | 33.98万 | 32.18万 | 32.18万 |
1.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔驰EQA | 2025款 EQA 260 | 32.20万 | 32.20万 | 32.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
岚图追光 | 2023款 四驱标准版 | 32.29万 | 32.29万 | 32.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势D9 | 2023款 DM-i 965 尊享型 | 34.98万 | 32.48万 | 32.48万 |
2.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
岚图梦想家 | 2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版 | 32.99万 | 32.99万 | 32.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势Z9GT | 2024款 1100四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势Z9 | 2024款 1100km 四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500 | 2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座 | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500新能源 | 2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
魏牌 高山 | 高山DHT-PHEV 2024款 四驱尊贵版 | 33.58万 | 33.58万 | 33.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐骐7新能源 | 2024款 帕拉索 厢式智航版 411km | 34.98万 | 33.98万 | 33.98万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
沃尔沃V60 | 2024款 B4 智逸豪华版 | 33.99万 | 30.43万 | 33.99万 | -- |
11.70%
|
+3.56万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>