青岛威驰FS报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
青岛30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
雷凌 | 11.38-14.88万 | 7.68-11.68万 | 3.70万 | 6635辆 | 13个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 8.68-12.58万 | 3.00万 | 7397辆 | 15个车款 | |
劲客 | 8.98-10.38万 | 8.98-10.38万 | -- | 413辆 | 3个车款 | |
Polo | 9.09-12.49万 | 6.19-9.59万 | 2.90万 | 880辆 | 5个车款 | |
凌派 | 11.98-16.98万 | 8.68-13.48万 | 4.00万 | 116辆 | 6个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 8.49-11.09万 | 0.50万 | 786辆 | 3个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 15.59-23.29万 | 3.10万 | 18499辆 | 15个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-11.18万 | 2.30万 | 1845辆 | 4个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 6.99-8.19万 | 1.80万 | 1291辆 | 3个车款 |
雷凌
卡罗拉
劲客
Polo
凌派
骐达TIIDA
本田CR-V
传祺GS4