黔南凯锐浩克报价
共21款在售车型 报价更新日期:--
黔南30天内已有12人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0L畅运标准6座平顶1TZS | 8.68万 | 8.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L畅运标准6座高顶1TZS | 8.88万 | 8.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦舒适9座高顶1TZS | 10.08万 | 10.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦标准10座高顶1TZS | 10.28万 | 10.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦豪华9座高顶1TZS | 11.88万 | 11.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0L途悦舒适10座高顶1TZS | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0L 136马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0L畅运标准6座平顶1TZS | 8.98万 | 8.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L畅运标准6座高顶1TZS | 9.08万 | 9.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦标准10座高顶1TZS | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦舒适10座高顶1TZS | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦舒适9座高顶1TZS | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦豪华9座高顶1TZS | 12.28万 | 12.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务6-9座平顶1TZS | 12.58万 | 12.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务6-9座高顶1TZS | 12.68万 | 12.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦旗舰9座高顶1TZS | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务10座平顶1TZS | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.0L途悦商务10座高顶1TZS | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.3T 120马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.3T畅运标准6座平顶 | 11.08万 | 11.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T畅运标准6座高顶 | 11.18万 | 11.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T途悦商务6-9座平顶 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 2.3T途悦商务6-9座高顶 | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德阳 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
眉山 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
乐山 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
营口 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
铜仁 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2024-12-31 | 报价详情 |
喀什 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
晋城 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2024-12-30 | 报价详情 |
呼和浩特 |
8.98-13.98万
|
--
|
15个车款 | 2024-12-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 1月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.68-13.98万 | 8.68-13.98万 | -- | 暂无销量 | 21个车款 | |
![]() |
6.18-9.38万 | 6.18-9.38万 | -- | 暂无销量 | 29个车款 | |
![]() |
8.22-13.90万 | 8.22-13.90万 | -- | 暂无销量 | 53个车款 | |
![]() |
10.95-17.00万 | 10.95-17.00万 | -- | 暂无销量 | 26个车款 | |
![]() |
13.98-23.20万 | 13.98-23.20万 | -- | 暂无销量 | 48个车款 | |
![]() |
7.88-9.38万 | 7.88-9.38万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
![]() |
11.69-32.59万 | 11.69-32.59万 | -- | 暂无销量 | 137个车款 |
金杯海狮
风景G7
风景G9
全顺
金威
依维柯欧胜