黔南逸达报价
共5款在售车型 报价更新日期:--
黔南30天内已有15人报名团购
1.5T 170马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT畅享版 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT尊贵型 | 8.79万 | 8.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT尊享型 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT领航型 | 9.69万 | 9.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 蓝鲸NE 1.5T GDI DCT旗舰型 | 10.79万 | 10.79万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南阳 |
6.99-9.29万
|
1.50万
|
5个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
淮北 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
晋中 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
绥化 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
吴忠 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2023-12-31 | 报价详情 |
陇南 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2024-01-06 | 报价详情 |
吉林 |
6.99-9.39万
|
1.40万
|
5个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
定西 |
6.99-9.79万
|
1.40万
|
5个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
逸达 | 8.39-10.79万 | 8.39-10.79万 | -- | 28辆 | 5个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 12.89-15.89万 | -- | 461辆 | 4个车款 | |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 7.89-13.69万 | -- | 1912辆 | 6个车款 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 6.89-9.09万 | -- | 7062辆 | 5个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 8.39-9.69万 | -- | 15846辆 | 5个车款 | |
长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 9.99-13.79万 | -- | 2362辆 | 8个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 10.89-13.99万 | -- | 5575辆 | 13个车款 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 9.89-14.69万 | -- | 10360辆 | 13个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 9.29-12.59万 | -- | 4066辆 | 12个车款 | |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 7.99-9.99万 | -- | 1291辆 | 3个车款 |
威朗
长安启源A05
荣威i5
逸动
长安欧尚Z6
长安UNI-V
哈弗H6
长安CS55PLUS