庆阳大拿V1报价
共10款在售车型 报价更新日期:--
庆阳30天内已有14人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶(51kWh) | 16.98万 | 16.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴高顶(51kWh) | 17.38万 | 17.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶 多功能版(62kWh) | 18.08万 | 18.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴高顶 多功能版(62kWh) | 18.38万 | 18.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 V1 长轴低顶 客运多功能版(64kWh) | 20.68万 | 20.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴低顶(42kWh) | 15.38万 | 15.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴低顶(43kWh) | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴高顶(42kWh) | 15.78万 | 15.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 V1 短轴高顶(43kWh) | 16.18万 | 16.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
湖州 |
10.38-15.68万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-12-10 | 报价详情 |
杭州 |
10.38-15.68万
|
5.00万
|
10个车款 | 2024-12-10 | 报价详情 |
大连 |
11.88-15.98万
|
4.70万
|
10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
上饶 |
11.38-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
新余 |
11.38-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
淮北 |
12.58-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南昌 |
14.08-17.38万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
12.58-16.68万
|
4.00万
|
10个车款 | 2024-12-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
大拿V1 | 15.38-20.68万 | 15.38-20.68万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | |
御风EM27 | 15.00-16.68万 | 15.00-16.68万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
天籁 | 17.98-23.98万 | 13.38-19.38万 | 4.60万 | 7709辆 | 7个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 13452辆 | 10个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 18647辆 | 12个车款 | |
新途EV80 | 17.33-130.00万 | 17.33-130.00万 | -- | 暂无销量 | 12个车款 | |
风景智蓝G7新能源 | 15.24-18.35万 | 15.24-18.35万 | -- | 暂无销量 | 36个车款 | |
MG6 | 10.38-13.98万 | 10.38-13.98万 | -- | 55辆 | 6个车款 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 14.39-15.49万 | -- | 91辆 | 4个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 15.49-22.99万 | 7.00万 | 2128辆 | 12个车款 |
御风EM27
天籁
雅阁
凯美瑞
新途EV80
风景智蓝G7新能源
MG6
明锐