曲靖长安CS55报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
曲靖30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
缤越 | 6.68-10.38万 | 6.38-10.38万 | 1.20万 | 9446辆 | 10个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 9.49-15.29万 | 3.50万 | 7836辆 | 19个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 12.18-16.78万 | -- | 1306辆 | 6个车款 | |
瑞虎3X | 4.99-6.99万 | 4.99-6.99万 | -- | 3512辆 | 4个车款 | |
东风风神AX7 | 13.98-13.98万 | 13.98-13.98万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 8.49-11.99万 | 0.90万 | 4066辆 | 12个车款 | |
领界 | 10.98-16.48万 | 10.48-15.98万 | 0.50万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 10.89-15.59万 | 3.50万 | 6081辆 | 5个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 15.99-22.39万 | 1.70万 | 23973辆 | 24个车款 |
缤越
思域
北京现代ix35
瑞虎3X
东风风神AX7
长安CS55PLUS
领界
凌渡