车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY EV01 | 2024款 530km PRO | 16.99万 | 16.99万 | 16.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蓝猫 | 2023款 M2 Plus 宁德时代 53.58kWh 精英版 | 18.68万 | 18.68万 | 18.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱荣光新卡EV | 2023款 货柜车 单排双层 侧开门 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
猎光e:NS2 | 2024款 熠光版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
鲸卡T7EV | 2023款 豪华型3.7米单排纯电动厢式55.7kWh | 17.46万 | 17.46万 | 17.46万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雷达金刚 | 2025款 520km 四驱长箱 大力金刚 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱E5 | 2024款 510km 标准版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
帝豪新能源 | 2021款 EV Pro 出租型 | 15.58万 | 15.68万 | 15.68万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
瑞风E3 | 2022款 公务版 | 18.98万 | 19.98万 | 19.98万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
荣威Ei5 | 2021款 500 倾慕版 | 15.08万 | 16.38万 | 16.38万 |
1.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>