三亚长安奔奔E-Star报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
三亚30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 56156辆 | 6个车款 | |
纳米01 | 7.48-13.98万 | 7.48-13.98万 | -- | 5809辆 | 17个车款 | |
元pro | 9.58-11.38万 | 7.98-9.78万 | 1.60万 | 22辆 | 3个车款 | |
小麒麟 | 4.99-5.19万 | 4.99-5.19万 | -- | 3014辆 | 4个车款 | |
吉利几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 5.98-8.98万 | 0.50万 | 45辆 | 5个车款 | |
花仙子 | 5.99-7.49万 | 5.99-7.49万 | -- | 527辆 | 4个车款 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 4.57-4.57万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
科莱威CLEVER | 6.00-6.00万 | 5.19-5.19万 | 0.81万 | 暂无销量 | 1个车款 | |
哪吒V | 8.39-10.38万 | 7.39-10.38万 | 1.00万 | 暂无销量 | 7个车款 |
海鸥
纳米01
元pro
小麒麟
吉利几何E萤火虫
花仙子
东风纳米EX1
科莱威CLEVER