城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 35.88-53.88万 | -- | 76辆 | 8个车款 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 16.98-33.28万 | 1.00万 | 5150辆 | 20个车款 | |
奔驰V级 | 47.88-66.98万 | 47.88-64.68万 | -- | 736辆 | 8个车款 | |
星锐 | 11.97-26.88万 | 11.97-19.47万 | -- | 暂无销量 | 78个车款 | |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 19.58-39.98万 | 4.00万 | 2767辆 | 7个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 23.29-47.39万 | -- | 3816辆 | 18个车款 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 | 10.27-22.69万 | 0.50万 | 暂无销量 | 212个车款 | |
新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 14.28-26.29万 | 2.32万 | 暂无销量 | 105个车款 | |
斯宾特美版 | 79.80-99.00万 | 56.00-78.00万 | 24.00万 | 暂无销量 | 4个车款 |
红旗HQ9
传祺M8
奔驰V级
星锐
奥德赛
别克GL8
图雅诺
新世代全顺