城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 22.52-28.85万 | 11.23万 | 8061辆 | 5个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 14.28-18.78万 | 1.70万 | 589辆 | 8个车款 | |
途安 | 16.68-19.58万 | 12.68-15.58万 | 4.00万 | 60辆 | 5个车款 | |
锐界 | 22.68-30.98万 | 24.10-30.10万 | 0.88万 | 2594辆 | 16个车款 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 | 22.79-33.19万 | 8.88万 | 11349辆 | 14个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 24.98-32.58万 | -- | 8043辆 | 11个车款 | |
宝马X2(进口) | 31.69-41.99万 | 31.69-41.99万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
宝马X3(进口) | 63.69-63.69万 | 63.69-63.69万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 | 18.78-22.74万 | 12.25万 | 7056辆 | 6个车款 |
奥迪A4L
领克01
途安
锐界
宝马3系
汉兰达
宝马X2(进口)
宝马X3(进口)