商洛奔驰A级AMG(进口)报价
共4款在售车型 报价更新日期:--
商洛30天内已有11人报名团购
2.0T 306马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 AMG A 35 4MATIC | 40.47万 | 40.47万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47万 | 40.47万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 422马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37万 | 56.37万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰绿特别版 | 59.46万 | 59.46万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 |
24.97-43.96万
|
15.50万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
武汉 |
25.47-44.46万
|
15.00万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
呼和浩特 |
27.47-44.46万
|
15.00万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
郑州 |
25.97-59.46万
|
14.50万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
苏州 |
28.47-45.96万
|
14.00万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
无锡 |
26.89-48.38万
|
13.58万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
南宁 |
27.47-59.46万
|
13.00万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
石家庄 |
27.67-59.46万
|
12.80万
|
4个车款 | 2024-12-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 40.47-59.46万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
奔驰A级AMG | 41.13-41.13万 | 41.13-41.13万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
EMIRA | 90.28-115.88万 | 90.28-115.88万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
奔驰CLA AMG | 45.43-64.55万 | 45.43-64.55万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
奥迪RS 3 | 10,000.00-0.00万 | 10,000.00-0.00万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 | |
宝马M2 | 59.90-60.80万 | 59.90-60.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
宝马2系(进口) | 27.29-41.98万 | 27.29-41.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 15.98-17.58万 | -- | 2917辆 | 2个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 28914辆 | 3个车款 | |
奔驰GLB AMG | 46.37-46.37万 | 46.37-46.37万 | -- | 暂无销量 | 1个车款 |
奔驰A级AMG
EMIRA
奔驰CLA AMG
奥迪RS 3
宝马M2
宝马2系(进口)
君威
Model 3