车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 2024款 1.5T 手动荣耀版 | 7.49万 | 7.49万 | 7.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh | 7.49万 | 7.49万 | 7.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾瑞泽5 GT | 2023款 1.5T CVT酷 | 7.99万 | 7.49万 | 7.49万 |
0.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安启源A05 | 2024款 真香版 70 领先型 | 7.89万 | 7.89万 | 7.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷途X70M | 2022款 1.5T 手动前卫伙伴型 5座 | 7.89万 | 7.89万 | 7.89万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
驱逐舰05 | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM 豪华型 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
五菱星光 | 2024款 共创版 70 标准型 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝骏悦也 | 2023款 旗舰版 | 7.98万 | 7.98万 | 7.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安欧尚X7 PLUS | 2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.99万 | 7.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>