山南领克03报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
山南30天内已有30人报名团购
1.5T 181马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5TD DCT冠军版Plus | 12.78万 | 12.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 1.5TD DCT冠军版Pro | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD DCT劲Plus | 12.78万 | 12.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5TD DCT劲Pro | 13.98万 | 13.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 150马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T EM-F PM | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 2.0TD DCT冠军版Pro | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD DCT劲Pro | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD DCT劲Halo | 16.68万 | 16.68万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 265马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 19.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 21.88万 | 21.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 18.88万 | 18.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 21.88万 | 21.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 350马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 03+ Racing 四驱版 | 28.58万 | 28.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 03+ TCR Cyan 前驱版 | 42.03万 | 42.03万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
海口 |
11.88-42.03万
|
1.50万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
无锡 |
11.48-42.03万
|
1.30万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
遵义 |
11.48-42.03万
|
1.30万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
南京 |
11.88-42.03万
|
1.00万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
达州 |
11.88-41.13万
|
0.90万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
安阳 |
11.88-42.03万
|
0.90万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
宝鸡 |
11.88-42.03万
|
0.90万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
成都 |
11.88-42.03万
|
0.90万
|
14个车款 | 2024-11-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 9月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
领克03 | 12.78-42.03万 | 12.78-42.03万 | -- | 3551辆 | 14个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | -- | 38874辆 | 14个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 16.45-23.99万 | -- | 23010辆 | 24个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.79-11.29万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 10.89-13.99万 | -- | 5231辆 | 13个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 15.98-22.58万 | -- | 14022辆 | 18个车款 | |
领克06 | 10.86-12.86万 | 10.86-12.86万 | -- | 1151辆 | 7个车款 | |
伊兰特Elantra N | 24.98-26.38万 | 24.98-26.38万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
极氪001 | 25.90-32.90万 | 25.90-32.90万 | -- | 7432辆 | 9个车款 | |
君越 | 17.99-23.99万 | 17.99-23.99万 | -- | 968辆 | 8个车款 |
秦PLUS
帕萨特
锐程CC
长安UNI-V
红旗H5
领克06
伊兰特Elantra N
极氪001