山南轩逸报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
山南30天内已有164人报名团购
1.2L 72马力 L3 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 超混电驱 全电驱Pro | 13.89万 | 13.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 超混电驱 超智联Plus | 14.99万 | 14.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 超混电驱 超智驾Max | 15.59万 | 15.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 17.49万 | 17.49万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 10.86万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 经典 1.6XE+ CVT大屏版 | 11.11万 | 11.11万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 11.86万 | 11.86万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 经典 1.6XV CVT尊享版 | 12.26万 | 12.26万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 14.08万 | 14.08万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6L 135马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.6L CVT舒享版 | 11.90万 | 11.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L CVT悦享版 | 12.99万 | 12.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L CVT黑金版 | 13.11万 | 13.11万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6L CVT智驾版 | 13.39万 | 13.39万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 |
7.26-16.49万
|
6.67万
|
14个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
常州 |
6.66-15.49万
|
4.20万
|
14个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
朝阳 |
6.76-17.49万
|
4.10万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
武汉 |
6.98-16.19万
|
4.10万
|
14个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
鄂尔多斯 |
8.98-17.49万
|
4.01万
|
14个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
周口 |
7.86-16.19万
|
4.00万
|
12个车款 | 2024-04-19 | 报价详情 |
开封 |
6.86-14.69万
|
4.00万
|
12个车款 | 2024-05-09 | 报价详情 |
张掖 |
6.86-17.49万
|
4.00万
|
12个车款 | 2024-07-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 10.86-17.49万 | -- | 31942辆 | 14个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 8.00-15.19万 | -- | 32365辆 | 13个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 7397辆 | 15个车款 | |
宝来 | 11.29-14.39万 | 11.29-14.39万 | -- | 7166辆 | 8个车款 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 12.99-18.79万 | -- | 7836辆 | 19个车款 | |
启辰D60 | 8.88-9.98万 | 8.88-9.98万 | -- | 1644辆 | 3个车款 | |
骐达TIIDA | 8.99-11.59万 | 8.99-11.59万 | -- | 786辆 | 3个车款 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 | 4.60-5.99万 | -- | 8162辆 | 10个车款 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 12.89-15.89万 | -- | 461辆 | 4个车款 | |
飞度 | 8.68-10.88万 | 8.68-10.88万 | -- | 695辆 | 6个车款 |
朗逸
卡罗拉
宝来
思域
启辰D60
骐达TIIDA
五菱宏光
威朗