汕尾一汽-大众CC报价
共12款在售车型 报价更新日期:2024-10-31
汕尾30天内已有13人报名团购
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 炫目 众享款 | 22.49万 | 22.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 330TSI 猎目 众享款 | 23.19万 | 23.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 炫目版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 330TSI 猎目版 | 25.69万 | 25.69万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 夺目 众享款 | 24.29万 | 24.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 380TSI 猎心 众享款 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 耀目 众享款 | 26.79万 | 26.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 夺目版 | 26.79万 | 26.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 380TSI 猎心版 | 27.49万 | 27.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 380TSI 猎风 众享款 | 27.49万 | 27.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 耀目版 | 29.29万 | 29.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 猎装车 380TSI 猎风版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 |
15.19-20.19万
|
9.80万
|
12个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
蚌埠 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
滁州 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
合肥 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
淮南 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
马鞍山 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
铜陵 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
芜湖 |
15.99-20.99万
|
9.00万
|
12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2128辆 | 12个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 3447辆 | 7个车款 | |
名爵ZS | 8.58-9.98万 | 8.58-9.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | |
雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 29.69-48.89万 | -- | 暂无销量 | 16个车款 | |
雷克萨斯RX | 38.00-61.90万 | 38.00-61.90万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
奔驰GLA | 29.99-34.69万 | 25.59-34.69万 | 6.50万 | 400辆 | 6个车款 | |
林肯Z | 23.58-36.58万 | 23.58-36.58万 | -- | 1175辆 | 13个车款 | |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 25.48-38.06万 | 8.00万 | 10800辆 | 10个车款 | |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 11.38-14.88万 | -- | 6635辆 | 13个车款 | |
哈弗H9 | 20.59-23.59万 | 20.59-23.59万 | -- | 2783辆 | 3个车款 |
马自达CX-5
名爵ZS
雷克萨斯ES
雷克萨斯RX
奔驰GLA
林肯Z
奔驰C级
雷凌