十堰起亚KX5报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
十堰30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
起亚K5 | 13.98-20.68万 | 13.78-20.68万 | 2.50万 | 114辆 | 8个车款 | |
索纳塔 | 13.98-18.68万 | 13.98-18.68万 | -- | 1047辆 | 6个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 9.97-14.57万 | 0.70万 | 14035辆 | 14个车款 | |
锐程CC | 9.79-11.29万 | 9.39-10.89万 | 0.40万 | 暂无销量 | 3个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 18.99-24.39万 | 5.60万 | 2128辆 | 12个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | 1.00万 | 3447辆 | 7个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 11.58-12.68万 | -- | 1845辆 | 4个车款 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 10.29-11.99万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | |
智跑 | 13.98-15.78万 | 12.48-15.78万 | 2.50万 | 313辆 | 5个车款 |
起亚K5
索纳塔
星瑞
锐程CC
一汽-大众CC
马自达CX-5
传祺GS4
长安CS75