石河子哪吒X报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
石河子30天内已有9人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 400 Air | 8.98万 | 8.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 500 Air | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 500 Plus | 11.48万 | 11.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 500 Pro | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 400 行业版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 500 行业版 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 400 Air | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 400 尊享版 | 13.68万 | 13.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500 尊享版 | 14.98万 | 14.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 500 先行版 | 15.18万 | 15.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 400 Lite | 10.48万 | 10.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 400 | 11.48万 | 11.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 500 Lite | 11.48万 | 11.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 500 | 12.48万 | 12.48万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
唐山 |
8.98-15.18万
|
1.20万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
太原 |
8.98-15.98万
|
1.20万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
邢台 |
8.98-15.98万
|
1.20万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
益阳 |
9.68-15.18万
|
0.50万
|
8个车款 | 2024-06-21 | 报价详情 |
漯河 |
9.48-14.98万
|
0.50万
|
8个车款 | 2024-07-01 | 报价详情 |
贺州 |
8.98-15.98万
|
0.30万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
驻马店 |
8.98-15.98万
|
0.30万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
周口 |
8.98-15.98万
|
0.20万
|
14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
哪吒X | 8.98-15.98万 | 8.98-15.98万 | -- | 60辆 | 14个车款 | |
哪吒L | 12.99-18.29万 | 12.99-18.29万 | -- | 64辆 | 10个车款 | |
长安启源Q05 | 9.69-12.79万 | 9.69-12.79万 | -- | 3201辆 | 8个车款 | |
哪吒S | 15.48-22.48万 | 15.48-22.48万 | -- | 46辆 | 9个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 10509辆 | 19个车款 | |
风行雷霆 | 9.98-22.99万 | 9.98-22.99万 | -- | 6辆 | 10个车款 | |
马自达EZ-6 | 13.98-17.98万 | 13.98-17.98万 | -- | 1017辆 | 7个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.98万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-16.89万 | -- | 2023辆 | 5个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-12.98万 | 1.00万 | 40709辆 | 14个车款 |
哪吒L
长安启源Q05
哪吒S
AION Y
风行雷霆
马自达EZ-6
哪吒U
微蓝6