四平昂科威报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
四平30天内已有51人报名团购
1.5T 211马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 S 25T 先锋版 | 19.69万 | 19.69万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 S 25T 炫黑风尚版 | 20.49万 | 20.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 S 552T 两驱精英型 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 S 552T 两驱豪华型 | 21.79万 | 21.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 552T 五座精英型 | 22.59万 | 22.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 237马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 S 28T 炫黑尊尚版 | 22.29万 | 22.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 28T 两驱尊享版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 28T 四驱尊享版 | 23.99万 | 23.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 四驱Avenir艾维亚 | 25.99万 | 25.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 S 652T 两驱豪华型 | 23.29万 | 23.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 S GS 四驱运动型 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 652T 五座豪华型 | 25.29万 | 25.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 652T 五座四驱豪华型 | 26.39万 | 26.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus Avenir艾维亚 五座版 | 29.59万 | 29.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
怀化 |
14.99-25.79万
|
9.30万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
苏州 |
15.09-22.09万
|
7.50万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
恩施 |
13.99-22.28万
|
7.31万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
宜昌 |
13.99-22.28万
|
7.31万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
咸宁 |
13.89-22.49万
|
7.10万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
绥化 |
13.99-22.59万
|
7.00万
|
8个车款 | 2024-01-16 | 报价详情 |
淮安 |
13.99-22.59万
|
7.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
商丘 |
13.99-22.59万
|
7.00万
|
14个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 19.69-29.59万 | 19.69-29.59万 | -- | 7871辆 | 14个车款 | |
途胜 | 16.18-22.58万 | 16.18-22.58万 | -- | 2189辆 | 14个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 12.79-22.69万 | 4.70万 | 18890辆 | 12个车款 | |
途昂X | 26.90-39.50万 | 26.90-39.50万 | -- | 暂无销量 | 27个车款 | |
探界者 | 18.49-23.99万 | 18.49-23.99万 | -- | 360辆 | 5个车款 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 | 14.98-22.98万 | -- | 5292辆 | 20个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 17.39-23.79万 | 1.20万 | 18499辆 | 15个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 43192辆 | 18个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 11.58-12.68万 | -- | 1845辆 | 4个车款 | |
别克E5 | 16.99-21.39万 | 16.99-21.39万 | -- | 1989辆 | 5个车款 |
途胜
迈腾
途昂X
探界者
蒙迪欧
本田CR-V
宋PLUS新能源
传祺GS4