绥化AION Y报价
共19款在售车型 报价更新日期:--
绥化30天内已有54人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Plus 310 星耀版 | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 510 智驾版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 Plus 610 智驾版 三元锂 | 14.58万 | 14.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Younger | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Younger 星耀版 | 11.68万 | 11.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 乐享版 | 12.18万 | 12.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 智领版 | 13.18万 | 13.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Y 公务版 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 乐享版 磷酸铁锂 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 乐享版 三元锂 | 13.38万 | 13.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 潮野版 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 科技版 | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 智领版 三元锂 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 智领版 磷酸铁锂 | 14.38万 | 14.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 510 行政版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 Plus 610 行政版 | 18.98万 | 18.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
聊城 |
7.08-15.08万
|
3.90万
|
18个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
南京 |
8.08-16.08万
|
2.90万
|
19个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
韶关 |
8.98-18.48万
|
2.00万
|
19个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
六安 |
9.18-17.18万
|
1.80万
|
18个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
长沙 |
8.38-17.38万
|
1.80万
|
19个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
南通 |
8.68-17.28万
|
1.80万
|
19个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
深圳 |
8.68-17.48万
|
1.75万
|
19个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
眉山 |
8.38-18.98万
|
1.60万
|
19个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.98-18.98万 | -- | 10509辆 | 19个车款 | |
飞凡R7 | 18.99-22.99万 | 18.99-22.99万 | -- | 312辆 | 3个车款 | |
飞凡F7 | 18.99-30.99万 | 18.99-30.99万 | -- | 336辆 | 5个车款 | |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 11.68-14.48万 | 0.30万 | 23048辆 | 5个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | -- | 40252辆 | 18个车款 | |
五菱星光S | 9.98-12.98万 | 9.98-12.98万 | -- | 6920辆 | 5个车款 | |
AION V | 12.98-19.36万 | 12.98-19.36万 | -- | 4812辆 | 15个车款 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 11.28-11.58万 | -- | 2023辆 | 5个车款 | |
别克E5 | 16.99-21.39万 | 16.99-23.39万 | -- | 1947辆 | 5个车款 | |
极狐考拉 | 13.18-16.98万 | 13.18-16.98万 | -- | 2390辆 | 4个车款 |
飞凡R7
飞凡F7
元PLUS
宋PLUS新能源
五菱星光S
AION V
微蓝6
别克E5