遂宁名爵6新能源报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
遂宁30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 14.78-17.48万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
荣威RX5新能源 | 14.79-15.99万 | 15.89-17.09万 | 1.10万 | 229辆 | 3个车款 | |
奕泽IZOA | 14.98-18.98万 | 14.98-18.98万 | -- | 99辆 | 9个车款 | |
马自达CX-5 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 3447辆 | 7个车款 | |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 23.19-33.59万 | -- | 4281辆 | 3个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 13.19-22.69万 | 5.50万 | 18890辆 | 12个车款 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 11.98-22.58万 | 4.50万 | 14845辆 | 18个车款 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 8.38-12.28万 | 3.30万 | 7397辆 | 15个车款 |
秦PLUS
宋MAX新能源
荣威RX5新能源
奕泽IZOA
马自达CX-5
Model 3
迈腾
红旗H5