苏州威马E.5报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
苏州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
启辰D60EV | 12.98-15.81万 | 13.98-15.80万 | 1.03万 | 347辆 | 21个车款 | |
AION Y | 9.98-18.98万 | 9.68-17.68万 | 1.50万 | 13587辆 | 19个车款 | |
吉利几何A | 14.38-20.78万 | 11.98-20.78万 | 5.80万 | 1100辆 | 11个车款 | |
哪吒U | 11.88-15.98万 | 11.88-15.88万 | -- | 暂无销量 | 11个车款 | |
AION S | 13.98-14.68万 | 12.28-13.98万 | 2.40万 | 9128辆 | 5个车款 | |
宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 14.78-17.48万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | |
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 12.28-20.78万 | 5.70万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.98-17.98万 | 0.60万 | 39808辆 | 14个车款 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 360辆 | 2个车款 |
启辰D60EV
AION Y
吉利几何A
哪吒U
AION S
宋MAX新能源
吉利几何C
秦PLUS