沈阳乐行E路达报价
共14款在售车型 报价更新日期:2024-12-15
沈阳30天内已有9人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 77.28kwh单排栏板 建材家具版 | 26.85万 | 26.85万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 77.28kwh单排货柜 快递物流版 | 27.58万 | 27.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 77.28kwh单排仓柵 果蔬配送版 | 27.58万 | 27.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 77.28kwh双排栏板 市政工程版 | 28.45万 | 28.45万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 86.55kwh 单排栏板 建材家具版 液刹 | 28.48万 | 28.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 86.55kwh 单排货柜 快递物流版 液刹 | 29.28万 | 29.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 86.55kwh 单排仓柵 果蔬配送版 液刹 | 29.28万 | 29.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排栏板 建材家具版 液刹 | 30.65万 | 30.65万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排栏板 建材家具版 汽刹 | 31.28万 | 31.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排货柜 快递物流版 液刹 | 31.38万 | 31.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排仓柵 果蔬配送版 液刹 | 31.38万 | 31.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排货柜 快递物流版 汽刹 | 32.01万 | 32.01万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排仓柵 果蔬配送版 汽刹 | 32.01万 | 32.01万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 100.46kwh单排冷藏 超级冷藏版 | 36.98万 | 36.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 |
26.65-36.78万
|
0.20万
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
襄阳 |
26.80-36.93万
|
0.05万
|
14个车款 | 2024-12-09 | 报价详情 |
台州 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-10 | 报价详情 |
贵阳 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
广州 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
呼和浩特 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
哈尔滨 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南宁 |
26.85-36.98万
|
--
|
14个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
乐行E路达 | 26.85-36.98万 | 26.85-36.98万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 20.09-25.59万 | 4.40万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 17.28-21.88万 | 4.50万 | 暂无销量 | 18个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 18.48-22.19万 | 5.30万 | 暂无销量 | 24个车款 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 17.99-22.69万 | 4.70万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 33.19-33.19万 | 10.59万 | 暂无销量 | 10个车款 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 19.58-23.58万 | 2.40万 | 暂无销量 | 12个车款 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 19.79-39.79万 | 4.00万 | 暂无销量 | 18个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 23.04-29.51万 | 10.57万 | 暂无销量 | 5个车款 |
一汽-大众CC
RAV4荣放
帕萨特
迈腾
奥迪A6L
凯美瑞
别克GL8
奥迪A4L