深圳江淮iC5报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
深圳30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
吉利几何C | 14.37-20.78万 | 11.48-20.78万 | 6.50万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
广汽本田VE-1 | 15.98-18.68万 | 11.98-14.67万 | 4.01万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.98-13.58万 | 4.00万 | 2917辆 | 2个车款 | |
皓影 | 18.59-26.39万 | 14.59-26.39万 | 4.10万 | 13266辆 | 20个车款 | |
汉 | 16.58-25.98万 | 16.08-24.38万 | 2.00万 | 28433辆 | 22个车款 | |
秦PLUS | 7.98-17.98万 | 7.68-17.98万 | 2.60万 | 36787辆 | 14个车款 | |
江淮iEVA50 | 12.98-13.38万 | 12.98-13.38万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | |
秦新能源 | 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 354辆 | 2个车款 | |
雅阁 | 17.98-23.88万 | 13.48-18.88万 | 5.30万 | 15354辆 | 10个车款 |
吉利几何C
广汽本田VE-1
君威
皓影
汉
秦PLUS
江淮iEVA50
秦新能源